经济与管理学院党校2021年第二期入党积极分子培训结业公示
根据校党校的统一要求和安排,经济与管理学院党校于2021年11月5日—2021年11月18日对2021年第二期入党积极分子进行了党的基本理论知识培训,并最终以学习感悟的形式对本期参加党校学习的入党积极分子进行考核。按照党校管理的相关规定,本次党校培训综合成绩的合格分数线为60分,本次共有269名学员参加培训,其中269名学员顺利结业。
公示期为2021年11月22日—2021年11月24日,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 王鑫 | 信息管理与信息系统 | 20210734030 | 136 | 郑健浩 | 信息管理与信息系统 | 20190734032 |
2 | 严颖瑜 | 信息管理与信息系统 | 20210734025 | 137 | 林铭敏 | 人力资源管理 | 20190737018 |
3 | 林锦桐 | 信息管理与信息系统 | 20210734007 | 138 | 黄雯希 | 人力资源管理 | 20190737050 |
4 | 黄嘉睿 | 信息管理与信息系统 | 20210734013 | 139 | 欧阳雅雯 | 人力资源管理 | 20190737011 |
5 | 梅崇慧 | 信息管理与信息系统 | 20210734017 | 140 | 王荣胜 | 经济学 | 20190731029 |
6 | 彭雯欣 | 信息管理与信息系统 | 20210734019 | 141 | 林若仪 | 经济学 | 20190731019 |
7 | 郑宇钠 | 信息管理与信息系统 | 20210734022 | 142 | 吴睿轩 | 物流管理 | 20190738048 |
8 | 杨洋 | 信息管理与信息系统 | 20210734032 | 143 | 郑怀渺 | 物流管理 | 20190738052 |
9 | 黄依 | 人力资源管理 | 20210737012 | 144 | 梁雯雯 | 物流管理 | 20190738017 |
10 | 张熙彤 | 人力资源管理 | 20210737021 | 145 | 蔡沛轩 | 电子商务 | 20190739003 |
11 | 张晗 | 人力资源管理 | 20210737041 | 146 | 凌绮君 | 电子商务 | 20190739044 |
12 | 刘俊婷 | 人力资源管理 | 20210737022 | 147 | 温奕锋 | 西方经济学 | 2021020248 |
13 | 陈慧婷 | 人力资源管理 | 20210737018 | 148 | 朱晓彤 | 西方经济学 | 2021020244 |
14 | 胡慧圆 | 人力资源管理 | 20210737046 | 149 | 陈子聪 | 政治经济学 | 2021020239 |
15 | 郭卓凝 | 人力资源管理 | 20210737015 | 150 | 郭琪 | 政治经济学 | 2021020240 |
16 | 黄靖雅 | 人力资源管理 | 20201131020 | 151 | 付冰如 | 会计学 | 2021020283 |
17 | 娄孟嘉 | 人力资源管理 | 20210737050 | 152 | 王玉洁 | 会计学 | 2021020286 |
18 | 林璐 | 人力资源管理 | 20210737013 | 153 | 吴怡 | 会计学 | 2021020287 |
19 | 古泓堃 | 物流管理 | 20210738024 | 154 | 黄喜 | 会计学 | 2021020284 |
20 | 郭子萱 | 物流管理 | 20210738010 | 155 | 邓慧杰 | 企业管理 | 2021020289 |
21 | 姚羽 | 物流管理 | 20210738047 | 156 | 黄文卿 | 企业管理 | 2021020294 |
22 | 翁梦欢 | 物流管理 | 20210738003 | 157 | 吴文湖 | 企业管理 | 2021020298 |
23 | 杨财源 | 物流管理 | 20210738046 | 158 | 姚沛 | 企业管理 | 2021020300 |
24 | 徐梓欣 | 物流管理 | 20210738014 | 159 | 张意科 | 企业管理 | 2021020302 |
25 | 沈敏榄 | 物流管理 | 20210738040 | 160 | 陈可滢 | 技术经济及管理 | 2021020303 |
26 | 张子筱 | 物流管理 | 20210738005 | 161 | 陶晓雯 | 技术经济及管理 | 2021020307 |
27 | 黄晴月 | 经济学 | 20210731011 | 162 | 董丽媛 | 人力资源管理 | 2021020311 |
28 | 陈祺 | 经济学 | 20210731051 | 163 | 李燕 | 人力资源管理 | 2021020313 |
29 | 林裕扬 | 经济学 | 20210731003 | 164 | 唐潇 | 电子商务 | 2021020316 |
30 | 杨翰怀 | 经济学 | 20210731021 | 165 | 杨洋 | 技术经济及管理 | 2021020309 |
31 | 杨晓竹 | 经济学 | 20210731030 | 166 | 吴海燕 | 企业管理 | 2021020291 |
32 | 曹文婷 | 经济学 | 20210731034 | 167 | 姜馨 | 数量经济学 | 2021020279 |
33 | 吴思媛 | 经济学 | 20210731005 | 168 | 王悦 | 数量经济学 | 2021020280 |
34 | 吴鲁越 | 经济学 | 20210731055 | 169 | 谢过 | 数量经济学 | 2021020281 |
35 | 徐智康 | 经济学 | 20210731010 | 170 | 刘存昌 | 金融学 | 2021020261 |
36 | 杜可欣 | 经济学 | 20210731033 | 171 | 李岸瑶 | 金融学 | 2021020257 |
37 | 周俊星 | 经济学 | 20210731029 | 172 | 刘蕴欣 | 金融学 | 2021020258 |
38 | 吴嘉茵 | 会计学 | 20210735021 | 173 | 韩诗琪 | 金融学 | 2021020259 |
39 | 唐正 | 会计学 | 20210735025 | 174 | 李坤 | 金融学 | 2021020260 |
40 | 欧阳怡婷 | 会计学 | 20210735049 | 175 | 杨涛 | 金融学 | 2021020263 |
41 | 黄嘉莹 | 会计学 | 20210735031 | 176 | 吴清清 | 金融学 | 2021020262 |
42 | 杨可怡 | 会计学 | 20203502146 | 177 | 张羽 | 区域经济学 | 2021020256 |
43 | 邹文轩 | 会计学 | 20210735007 | 178 | 刘林 | 劳动经济学 | 2021020272 |
44 | 梁译文 | 会计学 | 20210735020 | 179 | 钟君南 | 劳动经济学 | 2021020278 |
45 | 李弦 | 会计学 | 20210735002 | 180 | 左莹莹 | 国际贸易学 | 2021020270 |
46 | 王馨培 | 会计学 | 20210735045 | 181 | 陈琛妍 | 信息资源管理 | 2021020327 |
47 | 孙玉茹 | 会计学 | 20210735026 | 182 | 王元俊 | 信息资源管理 | 2021020328 |
48 | 罗竣 | 国际经济与贸易 | 20210733028 | 183 | 黄晨子 | 图书馆学 | 2021020317 |
49 | 罗钜翔 | 国际经济与贸易 | 20210733001 | 184 | 郭嘉如 | 图书馆学 | 2021020319 |
50 | 吴盈盈 | 国际经济与贸易 | 20210733035 | 185 | 刘晔 | 图书馆学 | 2021020320 |
51 | 梁嘉雯 | 国际经济与贸易 | 20210733005 | 186 | 陈楠楠 | 会计学 | 2020020414 |
52 | 李心昀 | 国际经济与贸易 | 20210733039 | 187 | 刘思怡 | 会计学 | 2021020456 |
53 | 黄颖歆 | 国际经济与贸易 | 20210733046 | 188 | 林涵 | 会计学 | 2021020449 |
54 | 凌昊峰 | 国际经济与贸易 | 20210733030 | 189 | 廖芊 | 会计学 | 2021020406 |
55 | 叶晴 | 国际经济与贸易 | 20210733004 | 190 | 彭招红 | 会计学 | 2021020469 |
56 | 许依薇 | 国际经济与贸易 | 20210733036 | 191 | 董琛 | 会计学 | 2021020429 |
57 | 霍希 | 电子商务 | 20210739008 | 192 | 刘英杰 | 会计学 | 2021020459 |
58 | 卢昱 | 电子商务 | 20210739011 | 193 | 唐子慧 | 会计学 | 2021020473 |
59 | 林镇凯 | 电子商务 | 20210739018 | 194 | 邓婕 | 会计学 | 2021020428 |
60 | 张人之 | 电子商务 | 20210739032 | 195 | 李佩频 | 会计学 | 2021020453 |
61 | 李心怡 | 电子商务 | 20210739046 | 196 | 白义景 | 会计学 | 2021020410 |
62 | 欧敏莉 | 电子商务 | 20210739048 | 197 | 刘梦 | 会计学 | 2021020408 |
63 | 谢莹 | 电子商务 | 20210739049 | 198 | 谢丽莹 | 会计学 | 2021020485 |
64 | 吴奇繁 | 金融学 | 20210732050 | 199 | 章乐雯 | 会计学 | 2021020498 |
65 | 曹家福 | 金融学 | 20210732008 | 200 | 林怡薇 | 会计学 | 2021020452 |
66 | 徐晓薇 | 金融学 | 20210732037 | 201 | 张艺 | 会计学 | 2021020503 |
67 | 江骏鹏 | 金融学 | 20210732047 | 202 | 熊霓 | 会计学 | 2021020487 |
68 | 蒋雪敏 | 金融学 | 20210732051 | 203 | 黄莹莹 | MBA | 2021020395 |
69 | 卢楚瑶 | 金融学 | 20210732020 | 204 | 盘笑宇 | 会计学 | 2021020468 |
70 | 胡晓宝 | 金融学 | 20210732034 | 205 | 叶柏均 | 会计学 | 2021020493 |
71 | 李心妍 | 金融学 | 20210732023 | 206 | 汪蔷薇 | 会计学 | 2021020476 |
72 | 蔡钰霞 | 金融学 | 20210732004 | 207 | 朱洪宇 | 会计学 | 2021020508 |
73 | 许梓钿 | 财务管理 | 20210736044 | 208 | 廖晨欣 | 会计学 | 2021020442 |
74 | 曾明慧 | 财务管理 | 20210736052 | 209 | 覃春雄 | 会计学 | 2021020470 |
75 | 谢世康 | 财务管理 | 20210736032 | 210 | 李祎 | 会计学 | 2021020460 |
76 | 朱锐茵 | 财务管理 | 20210736021 | 211 | 张姝 | 会计学 | 2021020500 |
77 | 许芷瑜 | 财务管理 | 20210736038 | 212 | 黎春杏 | 会计学 | 2021020445 |
78 | 钟炜缇 | 财务管理 | 20210736001 | 213 | 徐洋斌 | 会计学 | 2021020409 |
79 | 谭淑茵 | 财务管理 | 20202833038 | 214 | 方佳妮 | 会计学 | 2021020430 |
80 | 李可妍 | 财务管理 | 20210736017 | 215 | 陈圆 | 会计学 | 2021020425 |
81 | 李知筱 | 财务管理 | 20210736039 | 216 | 陈佳丽 | 会计学 | 2021020418 |
82 | 倪婕 | 电子商务 | 20200739001 | 217 | 林子娴 | 会计学 | 2021020407 |
83 | 林良欢 | 金融学 | 20200732018 | 218 | 岩建伟 | MBA | 2021020397 |
84 | 赵钰玲 | 金融学 | 20200732009 | 219 | 吴思仪 | 会计学 | 2021020482 |
85 | 赵育深 | 金融学 | 20201131004 | 220 | 潘腾 | 会计学 | 2021020467 |
86 | 邱丹 | 金融学 | 20201131036 | 221 | 温宇星 | 会计学 | 2021020479 |
87 | 陈颖 | 金融学 | 20200739022 | 222 | 黄思萱 | 会计学 | 2021020435 |
88 | 郑彤芸 | 金融学 | 20200732011 | 223 | 刘艳香 | 会计学 | 2021020458 |
89 | 李柳萱 | 金融学 | 20200732017 | 224 | 胡莹婷 | 会计学 | 2021020403 |
90 | 段冰玉 | 金融学 | 20200732012 | 225 | 张小易 | MBA | 2021020399 |
91 | 张泽峰 | 金融学 | 20200732034 | 226 | 王洁 | 会计学 | 2021020475 |
92 | 黄锶杭 | 信息管理与信息系统 | 20200734032 | 227 | 李蒋铭 | 会计学 | 2021020447 |
93 | 欧阳 晓敏 | 国际经济与贸易 | 20200733030 | 228 | 余晓钰 | 会计学 | 2021020495 |
94 | 曾洁琦 | 国际经济与贸易 | 20200733045 | 229 | 李冰琪 | 会计学 | 2021020444 |
95 | 许荣业 | 国际经济与贸易 | 20200733031 | 230 | 曹茜媛 | 会计学 | 2021020415 |
96 | 刘骏贤 | 国际经济与贸易 | 20200733008 | 231 | 胡可馨 | 会计学 | 2021020402 |
97 | 张晟 | 国际经济与贸易 | 20200733029 | 232 | 罗嘉颖 | 情报学 | 2021020324 |
98 | 肖唐杰 | 国际经济与贸易 | 20201133010 | 233 | 汤玉婷 | 金融学 | 2021020330 |
99 | 叶子熙 | 国际经济与贸易 | 20200733011 | 234 | 陈俊杰 | 金融学 | 2021020333 |
100 | 林洽纯 | 国际经济与贸易 | 20200733034 | 235 | 陈卓狄 | 金融学 | 2021020336 |
101 | 许铭辉 | 国际经济与贸易 | 20200733013 | 236 | 贺健 | 金融学 | 2021020340 |
102 | 陈蕾如 | 国际经济与贸易 | 20203331018 | 237 | 黄嘉明 | 金融学 | 2021020341 |
103 | 陈泓汶 | 国际经济与贸易 | 20200738007 | 238 | 胡向 | 金融学 | 2021020344 |
104 | 全李艺 | 国际经济与贸易 | 20200733026 | 239 | 李好好 | 金融学 | 2021020348 |
105 | 黄向杭 | 财务管理 | 20200736039 | 240 | 林昂扬 | 金融学 | 2021020351 |
106 | 李嘉悦 | 财务管理 | 20200736035 | 241 | 凌嘉顺 | 金融学 | 2021020353 |
107 | 黎航 | 财务管理 | 20200736017 | 242 | 林国基 | 金融学 | 2021020355 |
108 | 张筠言 | 财务管理 | 20200736026 | 243 | 李思思 | 金融学 | 2021020357 |
109 | 王睿思 | 财务管理 | 20201132016 | 244 | 刘康 | 金融学 | 2021020358 |
110 | 陈媛 | 财务管理 | 20203602003 | 245 | 刘宇晴 | 金融学 | 2021020359 |
111 | 余颖欣 | 财务管理 | 20200736008 | 246 | 李学华 | 金融学 | 2021020361 |
112 | 杨韵童 | 人力资源管理 | 20200737026 | 247 | 王浩 | 金融学 | 2021020366 |
113 | 许旻 | 人力资源管理 | 20200737007 | 248 | 荀子儒 | 金融学 | 2021020372 |
114 | 刘颖琛 | 人力资源管理 | 20201133042 | 249 | 姚厦杰 | 金融学 | 2021020374 |
115 | 黄栩怡 | 人力资源管理 | 20200737036 | 250 | 叶铭坤 | 金融学 | 2021020375 |
116 | 陈嘉敏 | 经济学 | 20203501012 | 251 | 金智雄 | 金融学 | 2021020347 |
117 | 向君 | 经济学 | 20201131061 | 252 | 林丰金 | 金融学 | 2021020352 |
118 | 庄俏敏 | 经济学 | 20200731029 | 253 | 李鑫惠 | 金融学 | 2021020360 |
119 | 卢思婷 | 会计学 | 20200735044 | 254 | 彭朝娣 | 金融学 | 2021020364 |
120 | 蔡依霖 | 会计学 | 20200735001 | 255 | 钟政旭 | 金融学 | 2021020376 |
121 | 黄家如 | 会计学 | 20200735006 | 256 | 魏益民 | 金融学 | 2021020368 |
122 | 刘希 | 会计学 | 20200735041 | 257 | 罗云涛 | 国际商务 | 2021020378 |
123 | 苏思悦 | 会计学 | 20201131026 | 258 | 冯秋洋 | 国际商务 | 2021020380 |
124 | 曾静雯 | 会计学 | 20201132037 | 259 | 付哲豪 | 国际商务 | 2021020381 |
125 | 周蔓颖 | 会计学 | 20201133038 | 260 | 史瑞杰 | 国际商务 | 2021020385 |
126 | 吴金连 | 会计学 | 20203501075 | 261 | 王徐铖 | 国际商务 | 2021020387 |
127 | 林诗旖 | 财务管理 | 20190736003 | 262 | 徐金鑫 | 国际商务 | 2021020388 |
128 | 黄爱娣 | 财务管理 | 20190736014 | 263 | 易文迪 | 国际商务 | 2021020389 |
129 | 王一帆 | 会计学 | 20190735037 | 264 | 邹贻凡 | 国际商务 | 2021020393 |
130 | 刘明晗 | 会计学 | 20190735040 | 265 | 钱彦青 | 人口、资源与环境经济学 | 2021020252 |
131 | 李可妍 | 会计学 | 20190735065 | 266 | 莫彪 | 人口、资源与环境经济学 | 2021020251 |
132 | 徐嘉宜 | 国际经济与贸易 | 20190733031 | 267 | 朱燕婉 | 人口、资源与环境经济学 | 2021020250 |
133 | 李靖仪 | 金融学 | 20190732008 | 268 | 黄裕洪 | 应用经济学 | 2021010019 |
134 | 傅崇有 | 金融学 | 20190732030 | 269 | 黄熙 | 国际经济与贸易 | 20190733029 |
135 | 黄联杰 | 金融学工程 | 20190741012 |
如对以上公示名单有异议,请与余思龙老师(020-39310075)联系。
中共华南师范大学经济与管理学院委员会
2021年11月22日