经济与管理学院党校2022年第一期入党积极分子培训结业公示
根据校党校的统一要求和安排,经济与管理学院分党校于2022年5月—6月对2022年第一期入党积极分子进行了党的基本理论知识培训,并最终以结业考试的形式对本期参加党校学习的入党积极分子进行考核。按照党校管理的相关规定,本次党校培训综合成绩的合格分数线为60分,本次共有122名学员参与培训,其中122名学员顺利结业。
公示期为2022年6月9日—6月11日,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 高曼欣 | 经济学 | 20210731053 | 62 | 毛楚茹 | 人力资源管理 | 20210737020 |
2 | 沈德鹏 | 经济学 | 20210731058 | 63 | 陈康悦 | 人力资源管理 | 20210737023 |
3 | 黄文与婷 | 经济学 | 20210731025 | 64 | 田芷柔 | 人力资源管理 | 20210737028 |
4 | 梁浩宇 | 经济学 | 20210731019 | 65 | 陈珂 | 人力资源管理 | 20210737004 |
5 | 朱佳蕙 | 经济学 | 20210731056 | 66 | 吴舒宁 | 人力资源管理 | 20210737038 |
6 | 黄子衔 | 经济学 | 20210731006 | 67 | 赖宁宇 | 物流管理 | 20210738019 |
7 | 谭文康 | 经济学 | 20210731032 | 68 | 陈洁颖 | 物流管理 | 20210738020 |
8 | 冯碧瑶 | 经济学 | 20210731048 | 69 | 李妍慧 | 物流管理 | 20210738021 |
9 | 李宇苹 | 经济学 | 20210731016 | 70 | 赖心怡 | 物流管理 | 20210738029 |
10 | 林梓莹 | 经济学 | 20210731050 | 71 | 张文威 | 物流管理 | 20210738030 |
11 | 冯敏莹 | 金融学 | 20210732042 | 72 | 江米佳 | 物流管理 | 20210738033 |
12 | 卓敏欣 | 金融学 | 20210732028 | 73 | 谢愉 | 物流管理 | 20210738041 |
13 | 文雅鑫 | 金融学 | 20210732038 | 74 | 李宛玲 | 物流管理 | 20210738042 |
14 | 陈艾欣 | 金融学 | 20210732045 | 75 | 白千贝 | 电子商务 | 20210739016 |
15 | 郑晴怡 | 金融学 | 20210732011 | 76 | 李晶 | 电子商务 | 20210739017 |
16 | 李浩楠 | 金融学 | 20203502148 | 77 | 余晓莹 | 电子商务 | 20210739028 |
17 | 钟一辉 | 金融学 | 20210732033 | 78 | 卢纪帆 | 电子商务 | 20210739031 |
18 | 江雅静 | 金融学 | 20210732019 | 79 | 吴佳丽 | 电子商务 | 20210739033 |
19 | 关烨佳 | 金融学 | 20210732024 | 80 | 王思茵 | 电子商务 | 20210739036 |
20 | 蒲俊俊 | 金融学 | 20210732054 | 81 | 谢金匙 | 电子商务 | 20210739045 |
21 | 柯晓阳 | 金融学 | 20210732030 | 82 | 冼卓涛 | 经济学 | 20201131046 |
22 | 李乐 | 国际经济与贸易 | 20210733044 | 83 | 谢淑琳 | 信息管理与信息系统 | 20200734023 |
23 | 张砾文 | 国际经济与贸易 | 20210733022 | 84 | 罗丽春 | 人力资源管理 | 20200737043 |
24 | 尚雅雯 | 国际经济与贸易 | 20210733020 | 85 | 顾静敏 | 人力资源管理 | 20201131024 |
25 | 巩晓悦 | 国际经济与贸易 | 20204431040 | 86 | 柳行健 | 国际经济与贸易 | 20200733007 |
26 | 宏思怡 | 国际经济与贸易 | 20210733003 | 87 | 陈可钰 | 国际经济与贸易 | 20200733040 |
27 | 彭源 | 国际经济与贸易 | 20210733006 | 88 | 邵丹丽 | 国际经济与贸易 | 20201132046 |
28 | 李源昊 | 国际经济与贸易 | 20210733042 | 89 | 霍思吟 | 金融学 | 20200732047 |
29 | 黎铭敏 | 信息管理与信息系统 | 20210734010 | 90 | 江可 | 物流管理 | 20190738054 |
30 | 李翠花 | 信息管理与信息系统 | 20210734042 | 91 | 陶永琪 | 物流管理 | 20190738034 |
31 | 李琪 | 信息管理与信息系统 | 20210734046 | 92 | 林展毅 | 物流管理 | 20190738045 |
32 | 林雨婷 | 信息管理与信息系统 | 20210734049 | 93 | 蔡谨芳 | 物流管理 | 20190738011 |
33 | 陈鹏辉 | 信息管理与信息系统 | 20210734028 | 94 | 陈泺如 | 财务管理 | 20190736042 |
34 | 胡海燕 | 信息管理与信息系统 | 20210734006 | 95 | 林玳而 | 财务管理 | 20190736033 |
35 | 梁芷宁 | 信息管理与信息系统 | 20210734009 | 96 | 周雨欣 | 国际经济与贸易 | 20190733025 |
36 | 陈榆斌 | 会计学 | 20210735013 | 97 | 苏雅倩 | 国际经济与贸易 | 20190733044 |
37 | 江佳丽 | 会计学 | 20210735047 | 98 | 马斯颖 | 国际经济与贸易 | 20190733033 |
38 | 杨淑媚 | 会计学 | 20210735006 | 99 | 赵子晴 | 人力资源管理 | 20190737017 |
39 | 刘佳锐 | 会计学 | 20210735032 | 100 | 黑文静 | 人力资源管理 | 20190737055 |
40 | 吴丽欣 | 会计学 | 20210735004 | 101 | 薛锦婷 | 人力资源管理 | 20190737042 |
41 | 韩梓晴 | 会计学 | 20210735015 | 102 | 钟加琳 | 人力资源管理 | 20190737029 |
42 | 周鸣鸣 | 会计学 | 20210735030 | 103 | 黎晓彤 | 人力资源管理 | 20190737034 |
43 | 黄丽丝 | 会计学 | 20210735042 | 104 | 肖雅雯 | 会计学 | 20190735022 |
44 | 陈梓熠 | 会计学 | 20210735027 | 105 | 陈晓岚 | 会计学 | 20190735029 |
45 | 吴美美 | 会计学 | 20210735041 | 106 | 黄伟杰 | 会计学 | 20190735054 |
46 | 周晋愉 | 财务管理 | 20210736003 | 107 | 陈端 | 经济学 | 20190731021 |
47 | 胡雨欣 | 财务管理 | 20210736036 | 108 | 吴忆明 | 经济学 | 20181132055 |
48 | 张志海 | 财务管理 | 20210736004 | 109 | 黎宸熙 | 金融学 | 20190732049 |
49 | 杨松晓 | 财务管理 | 20210736013 | 110 | 黄煜昊 | 金融学 | 20190732029 |
50 | 姚晨昕 | 财务管理 | 20210736402 | 111 | 曾汉科 | 信息管理与信息系统 | 20190734017 |
51 | 陈可悦 | 财务管理 | 20210736026 | 112 | 邓凌峰 | 情报学 | 2021020321 |
52 | 杨国基 | 财务管理 | 20210736051 | 113 | 莫镇然 | 情报学 | 2021020325 |
53 | 涂婉婷 | 财务管理 | 20210736053 | 114 | 李金沙 | 企业管理 | 2021020297 |
54 | 吕善和 | 财务管理 | 20210736008 | 115 | 黄启航 | 企业管理 | 2021020293 |
55 | 李锦琦 | 财务管理 | 20210736030 | 116 | 孔昂 | 人力资源管理 | 2021020312 |
56 | 黄烯娜 | 财务管理 | 20210736049 | 117 | 梁嘉淇 | 企业管理 | 2021020296 |
57 | 谢小娟 | 人力资源管理 | 20210737054 | 118 | 丁翰文 | 电子商务 | 2021020315 |
58 | 李苒 | 人力资源管理 | 20210737011 | 119 | 宁婉同 | 技术经济及管理 | 2021020306 |
59 | 周宇景 | 人力资源管理 | 20210737052 | 120 | 彭娟 | 应用经济学 | 2021010020 |
60 | 黄文暄 | 人力资源管理 | 20210737014 | 121 | 黄海阳 | 应用经济学 | 2021010018 |
61 | 张瑞 | 人力资源管理 | 20210737048 | 122 | 麻笔政 | 政治经济学 | 2021020238 |
如对以上公示名单有异议,请与余思龙老师(020-39310075)联系。
中共华南师范大学经济与管理学院委员会
2022年6月9日