经济与管理学院党校2023年第一期入党积极分子培训结业公示
根据校党校的统一要求和安排,经济与管理学院分党校于2023年4月对2023年第一期入党积极分子进行了党的基本理论知识培训,并最终以结业考试的形式对本期参加党校学习的入党积极分子进行考核。按照党校管理的相关规定,本次党校培训综合成绩的合格分数线为60分,本次共有141名学员参与培训,其中141名学员顺利结业。
公示期为2023年4月24日—4月26日,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 专业全称 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业全称 | 学号 |
1 | 许金莹 | 物流管理 | 20220738012 | 72 | 江欣嵘 | 经济学 | 20220731013 |
2 | 郭伟轩 | 物流管理 | 20220738043 | 73 | 林珅 | 会计学 | 20210735052 |
3 | 侯悦 | 物流管理 | 20220738045 | 74 | 冯愉雯 | 会计学 | 20213602040 |
4 | 林雅君 | 物流管理 | 20220738015 | 75 | 黄伟豪 | 会计学 | 20210735023 |
5 | 简君如 | 物流管理 | 20220738020 | 76 | 陈佩雯 | 会计学 | 20210735005 |
6 | 黄晏波 | 物流管理 | 20220738048 | 77 | 邓嘉怡 | 会计学 | 20210735056 |
7 | 陈玉婷 | 物流管理 | 20220738023 | 78 | 陈映如 | 会计学 | 20210735033 |
8 | 许光华 | 物流管理 | 20220738039 | 79 | 张佳庆 | 会计学 | 20210735035 |
9 | 王雨萱 | 财务管理 | 20220736036 | 80 | 伍盈盈 | 会计学 | 20210735044 |
10 | 王若仪 | 财务管理 | 20220736013 | 81 | 黄晓彤 | 会计学 | 20210735014 |
11 | 何潇 | 财务管理 | 20220736031 | 82 | 李筱滢 | 会计学 | 20210735057 |
12 | 黄雅彤 | 财务管理 | 20220736029 | 83 | 肖迪方 | 会计学 | 20210735024 |
13 | 曹馨颜 | 财务管理 | 20220736012 | 84 | 邱渝欣 | 会计学 | 20211132024 |
14 | 林心悦 | 财务管理 | 20220736006 | 85 | 刘奕晴 | 经济学 | 20210731039 |
15 | 黄慧琪 | 财务管理 | 20220736046 | 86 | 莫雨晴 | 经济学 | 20211132021 |
16 | 于宛婷 | 国际经济与贸易 | 20220733024 | 87 | 邝英敏 | 经济学 | 20211131021 |
17 | 林韵青 | 国际经济与贸易 | 20220733038 | 88 | 王盛邦 | 经济学 | 20213331042 |
18 | 林钊彤 | 国际经济与贸易 | 20220733002 | 89 | 阮阳 | 经济学 | 20210739019 |
19 | 马浩宸 | 国际经济与贸易 | 20220733041 | 90 | 林欢 | 经济学 | 20210731045 |
20 | 林睿思 | 国际经济与贸易 | 20220733030 | 91 | 李铭 | 经济学 | 20211332034 |
21 | 周希 | 国际经济与贸易 | 20220733001 | 92 | 金兴泽 | 金融学 | 20210739043 |
22 | 骆子齐 | 金融学 | 20220732002 | 93 | 孙立彬 | 金融学 | 20211331012 |
23 | 陈泳琳 | 金融学 | 20220732041 | 94 | 陈洁慧 | 金融学 | 20211331054 |
24 | 李琛 | 金融学 | 20220732032 | 95 | 张译尹 | 金融学 | 20210732029 |
25 | 杨静珍 | 金融学 | 20220732033 | 96 | 杨柏豪 | 金融学 | 20193231042 |
26 | 薛安然 | 金融学 | 20220732026 | 97 | 杨钰琳 | 金融学 | 20211331016 |
27 | 黄婷婷 | 金融学 | 20220732036 | 98 | 李晓莉 | 国际经济与贸易 | 20210733041 |
28 | 陈衍励 | 金融学 | 20220732022 | 99 | 郑舒桐 | 国际经济与贸易 | 20210733033 |
29 | 林芷秀 | 金融学 | 20220732015 | 100 | 苏月巾 | 国际经济与贸易 | 20210733031 |
30 | 林祺君 | 金融学 | 20220732030 | 101 | 陈韵华 | 国际经济与贸易 | 20210733014 |
31 | 倪裕义 | 金融学 | 20220732020 | 102 | 谭言 | 人力资源管理 | 20210737029 |
32 | 张永会 | 人力资源管理 | 20220737046 | 103 | 邹雨露 | 人力资源管理 | 20210737008 |
33 | 龙思丹 | 人力资源管理 | 20220737021 | 104 | 郑佳仪 | 人力资源管理 | 20210737027 |
34 | 李健坤 | 人力资源管理 | 20220737041 | 105 | 唐羽慧 | 人力资源管理 | 20211132009 |
35 | 李佳慧 | 人力资源管理 | 20220737063 | 106 | 赵敏 | 人力资源管理 | 20210737007 |
36 | 谢昕炜 | 人力资源管理 | 20220737008 | 107 | 赖乐怡 | 财务管理 | 20210736047 |
37 | 张铭琳 | 人力资源管理 | 20220737034 | 108 | 彭靖云 | 财务管理 | 20210736046 |
38 | 陈媛媛 | 人力资源管理 | 20220737026 | 109 | 梁伟铭 | 财务管理 | 20210736020 |
39 | 张紫琪 | 人力资源管理 | 20220737039 | 110 | 冼耀铖 | 财务管理 | 20210736024 |
40 | 杨莹 | 人力资源管理 | 20220737005 | 111 | 陈静雯 | 财务管理 | 20210736027 |
41 | 黄欣婕 | 人力资源管理 | 20220737043 | 112 | 肖桂 | 财务管理 | 20213602019 |
42 | 谈笑 | 人力资源管理 | 20220737047 | 113 | 肖馨婷 | 财务管理 | 20213602055 |
43 | 董锐洋 | 信息管理与信息系统 | 20220734011 | 114 | 李嘉莉 | 财务管理 | 20210736037 |
44 | 洪喜悦 | 信息管理与信息系统 | 20220734035 | 115 | 陈启思 | 财务管理 | 20210736043 |
45 | 肖漪杨 | 信息管理与信息系统 | 20220734017 | 116 | 林颖钏 | 财务管理 | 20210736028 |
46 | 胡晋亮 | 信息管理与信息系统 | 20220734010 | 117 | 朱颖 | 电子商务 | 20210739004 |
47 | 谢鸿峰 | 信息管理与信息系统 | 20220734033 | 118 | 林琳 | 电子商务 | 20210739030 |
48 | 郑鸿锴 | 信息管理与信息系统 | 20220734005 | 119 | 郝一凡 | 电子商务 | 20210739035 |
49 | 温银燕 | 信息管理与信息系统 | 20220734015 | 120 | 陈恩琪 | 信息管理与信息系统 | 20210734004 |
50 | 黄烁婷 | 电子商务 | 20220739045 | 121 | 郭佳欣 | 信息管理与信息系统 | 20210734034 |
51 | 江敏婷 | 电子商务 | 20220739015 | 122 | 黄贤达 | 信息管理与信息系统 | 20210734015 |
52 | 陈诗羽 | 电子商务 | 20220739050 | 123 | 张一诺 | 信息管理与信息系统 | 20210734047 |
53 | 张家铟 | 电子商务 | 20220739027 | 124 | 谢智帆 | 信息管理与信息系统 | 20210734037 |
54 | 林铭恩 | 电子商务 | 20220739033 | 125 | 颜智祺 | 信息管理与信息系统 | 20210734023 |
55 | 计帅 | 电子商务 | 20220739042 | 126 | 黄千芝 | 物流管理 | 20210738004 |
56 | 林国铨 | 会计学 | 20220735042 | 127 | 邵奕昀 | 物流管理 | 20210738011 |
57 | 李燕璇 | 会计学 | 20220735031 | 128 | 李佳璇 | 物流管理 | 20210738022 |
58 | 刘诗欣 | 会计学 | 20220735001 | 129 | 魏宝森 | 物流管理 | 20210738018 |
59 | 雷煊 | 会计学 | 20220735024 | 130 | 张嘉华 | 物流管理 | 20210738032 |
60 | 庾卓琳 | 会计学 | 20220735033 | 131 | 徐楚儿 | 电子商务 | 20200739037 |
61 | 高山坪 | 会计学 | 20220735019 | 132 | 丁科文 | 经济学 | 20203332007 |
62 | 黄拓 | 会计学 | 20220735029 | 133 | 赖翰儒 | 国际经济与贸易 | 20200733009 |
63 | 彭佳怡 | 经济学 | 20220731038 | 134 | 曾楚婷 | 金融工程(中外联合培养) | 20200741029 |
64 | 谢田 | 经济学 | 20220731055 | 135 | 张南 | 电子商务(中外联合培养) | 20210740009 |
65 | 詹梦怡 | 经济学 | 20220731039 | 136 | 王曼充 | 金融工程(中外联合培养) | 20210741020 |
66 | 邝子芸 | 经济学 | 20220731019 | 137 | 李维 | 工商管理 | 2022020282 |
67 | 钟嘉慧 | 经济学 | 20220731007 | 138 | 林正豪 | 工商管理 | 2022020279 |
68 | 李佳桦 | 经济学 | 20220731033 | 139 | 叶广源 | 工商管理 | 2022020292 |
69 | 曾子恩 | 经济学 | 20220731012 | 140 | 朱思琪 | 图书情报与档案管理 | 2022020300 |
70 | 陈佳璐 | 经济学 | 20220731018 | 141 | 杨顺航 | 理论经济学 | 2022020240 |
71 | 杜旻潞 | 经济学 | 20220731016 |
如对以上公示名单有异议,请与余思龙老师(020-39310075)联系。
中共华南师范大学经济与管理学院委员会
2023年4月24日